差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
achievement:conference [2023/09/20 15:50] – [テーブル] labachievement:conference [2025/02/25 17:28] (現在) – [テーブル] lab
行 14: 行 14:
 <searchtable> <searchtable>
 ^ No      ^ Year  ^ Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^ ^ No      ^ Year  ^ Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^
-| ~~#1~~  | 2023  | K. Watanabe, K. Asada, S. Sekimoto, K. Fujii, "One Proposal to Enhance the Flow Control Authority of a Plasma Actuator in a Curved Duct", AJK Fluids 2023, Osaka, Japan, Jul., 2023                                                                                                                                                                                   |+| ~~#1~~  | 2024  | T. Tatsukawa, "Applying Deep Reinforcement Learning with High-Fidelity Fluid Simulations for Separation Control over an Airfoil", 38th Workshop on Sustained Simulation Performance(WSSP38), Sendai, Japan, Dec. 2024                                                                                                                                               | 
 +| ~~#~~   | 2024  | K. Sekine, P. Bouchaudon, T. Tatsukawa, K. Fujii, E. Itoh, “Validating Flow-based En Route AMAN Coupling ESCAPE Light with AirTOp Software”, 34th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS 2024), Florence, Italy, Sep., 2024                                                                                                         | 
 +| ~~#~~   | 2024  | T. Ogawa, A. Yakeno, K. Fujii, “Transition Control for Separated Flow over Airfoil by Periodic Body Forcing”, Tenth IUTAM Symposium on Laminar-Turbulent Transition, Nagano, Japan, Sep., 2024.                                                                                                                                                                       | 
 +| ~~#~~   | 2024  | K. Tan, K. Asada, T. Tatsukawa, K. Fujii, “High-Fidelity Simulations of Active Flow Control Over An Airfoil With Deep Reinforcement Learning”, ICCFD12, Kobe, Japan, Jul., 2024                                                                                                                                                                                       | 
 +| ~~#~~   | 2024  | Q. Zhang, T.Aoki, T. Tatsukawa, "Overcoming Upper and Lower Bound Limitations by Dynamic Range Adaptation in Cortical Learning Algorithm", The IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2024), Yokohama, Japan, Jul., 2024                                                                                                                        | 
 +| ~~#~~   | 2024  | K. Tan, K. Asada, T. Tatsukawa, K. Fujii, "A proposal of coupling deep reinforcement learning and high-fidelity fluid simulation in separation controls over an airfoil ", 9th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering(ECCOMAS2024), Lisboa, Portugal, June, 2024                                                            | 
 +| ~~#~~   | 2023  | K. Fujii, “On The Role Of The Spanwise Vortices Aligned Over An Airfoil Surface For The Flow Control”, Cambridge Unsteady Flow Symposium(CUFS 2024), Cambridge, UK, Mar. 2024.                                                                                                                                                                                      | 
 +| ~~#~~   | 2023  | T. Ogawa, K. Asada, A. Yakeko, K. Fujii, “Revisiting Burst Drive Conditions of DBD Plasma Actuator for Airfoil Flow Control”, AIAA SciTech 2024, Orlando, Florida, Jan., 2024                                                                                                                                                                                         | 
 +| ~~#~~   | 2023  | K. Asada, Y. Matsuo, K. Fujii, “Development and Application of the One-Stop Flow Analysis Framework Enabling Rapid Digital Engineering”, Winter Simulation Conference 2023, San Antonio, TX, U.S.A., Dec., 2023                                                                                                                                                       | 
 +| ~~#~~   | 2023  | Y. Matsuo, K. Asada, K. Fujii, “Development of Production Digital Twin in Manufacturing Using Fischertechnik Factory Model”, Winter Simulation Conference 2023, San Antonio, TX, U.S.A., Dec., 2023                                                                                                                                                                   | 
 +| ~~#~~   | 2023  | K. Sekine; T. Tatsukawa, K. Fujii, E. Itoh, “En Route AMAN Design Toward Sustainable Arrival Traffic Operation”, The 14th Asia-Pacific International Symposium on Aerospace Technology (APISAT 2023), Hainan, China, Nov., 2023                                                                                                                                       | 
 +| ~~#~~   | 2023  | K. Watanabe, K. Asada, S. Sekimoto, K. Fujii, "One Proposal to Enhance the Flow Control Authority of a Plasma Actuator in a Curved Duct", AJK Fluids 2023, Osaka, Japan, Jul., 2023                                                                                                                                                                                   
 +| ~~#~~   | 2023  | K. Fujii, “Sophisticated Computational Fluid Dynamics as a Tool of Fluid Dynamic Educatio”, AJK FED2023(ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference), Osaka, Japan, July 2023.                                                                                                                                                                               | 
 +| ~~#~~   | 2023  | H. Aono, W. Obayashi, T. Tatsukawa, K. Fujii, K. Takeda, N. Murakami, “Computational Study of Flow Structures and Generated Noise of a Sirocco Fan”, AJK FED2023(ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference), Osaka, Japan, July 2023.                                                                                                                      |
 | ~~#~~   | 2023  | K. Sekine; H. Fukai, T. Tatsukawa, T Aoki, K. Fujii, E. Itoh, “Simplified Model of an Airport with a Single Runway for Large-Scale Air Traffic Simulation”, 26th Air Transport Research Society World Conference (ATRS 2023), Kobe, Japan, Jul., 2023                                                                                                                 | | ~~#~~   | 2023  | K. Sekine; H. Fukai, T. Tatsukawa, T Aoki, K. Fujii, E. Itoh, “Simplified Model of an Airport with a Single Runway for Large-Scale Air Traffic Simulation”, 26th Air Transport Research Society World Conference (ATRS 2023), Kobe, Japan, Jul., 2023                                                                                                                 |
 +| ~~#~~   | 2023  | K. Fujii, “Role of Computational Fluid Dynamics in the Era of Industrial LES- From 50 years of CFD study”, 2023 AIAA Aviation, San Diego, CA, U.S.A., June 2023.                                                                                                                                                                                                      |
 | ~~#~~   | 2023  | L. Takahashi, K. Asada, K. Fujii, "Revisit of the Breakdown Characteristics of the Leading-Edge Separation Vortices over a Delta Wing", AIAA SciTech2023, National Harbor, MD, U.S.A., Jan., 2023\\ https://doi.org/10.2514/6.2023-1030                                                                                                                               | | ~~#~~   | 2023  | L. Takahashi, K. Asada, K. Fujii, "Revisit of the Breakdown Characteristics of the Leading-Edge Separation Vortices over a Delta Wing", AIAA SciTech2023, National Harbor, MD, U.S.A., Jan., 2023\\ https://doi.org/10.2514/6.2023-1030                                                                                                                               |
 | ~~#~~   | 2022  | T. Tatsukawa, K. Fujii, "Extraction of Speed-Control Strategy in En-Route Air Traffic Flows using Multi-Objective Optimization and Machine Learning", 2nd US-Japan Workshop on Data-Driven Fluid Dynamics, Kobe(Japan), Sep., 2022                                                                                                                                    | | ~~#~~   | 2022  | T. Tatsukawa, K. Fujii, "Extraction of Speed-Control Strategy in En-Route Air Traffic Flows using Multi-Objective Optimization and Machine Learning", 2nd US-Japan Workshop on Data-Driven Fluid Dynamics, Kobe(Japan), Sep., 2022                                                                                                                                    |
行 118: 行 132:
 <searchtable> <searchtable>
 ^ No      ^ Year  ^ Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ ^ No      ^ Year  ^ Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^
-| ~~#1~~  | 2023  | 関根將弘, 立川智章, 青木健, 藤井孝藏, 伊藤恵理,"学習分類子システムと多目的最適化を用いたエンルート交通流に対する巡航速度制御のルール抽出",第24回進化計算学会研究会, 福知山, 2023年9月.                                                                                                                                     |+| ~~#1~~  | 2024  | 瀧川圭太,浅田健吾,立川智章,渡部航太朗, 藤井孝藏,“DBDプラズマアクチュエータによるAhmed modelスラント部の流れ制御”,日本機械学会流体工学部門 プラズマアクチュエータ研究会 第11回シンポジウム,オンライン,2025年1月.                                                                                                         | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 青木 健,張 強,立川 智章, "大脳新皮質学習における入力値の上下限制約撤廃についての検討", 第8回継続学習と知能の創発研究会, 東京, 2024年12月                                                                                                                                                                                 | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 大林航,青野光, 立川智章, 藤井孝藏,"Integrated Gradientsを用いた流体の時間発展に関する説明可能性",第38回数値流体力学シンポジウム,東京,2024年12月                                                                                                                                                                          | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 瀧川圭太, 浅田健吾, 立川智章, 渡部航太郞, 藤井孝藏,"DBDプラズマアクチュエータを用いたAhmed modelスラント部流れ制御のLES解析",第38回数値流体力学シンポジウム,東京,2024年12月                                                                                                                                                | 
 +| ~~#~~   | 2024  | TAN KEVIN, 浅田 健吾, 立川智章, 藤井孝藏,"深層強化学習とLESを用いたDBDプラズマアクチュエータの翼流れ剥離制御戦略の検討",第38回数値流体力学シンポジウム,東京,2024年12月                                                                                                                                                     | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 立川智章,“全体最適に向けた航空交通モデルの開発と可視化”,第103回CG・可視化研究会,東京,2024年10月.                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一,“TUSデジタルツインラボにおける可視化研究(点群,AR)の事例紹介”,第103回CG・可視化研究会,東京,2024年10月.                                                                                                                                                                                                        | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 瀧川圭太,浅田健吾,立川智章,藤井孝藏,“プラズマアクチュエータを用いたAhmed modelスラント部流れの気流制御”,自動車技術会 2024年秋季大会,仙台,2024年10月.                                                                                                                                                                    | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 立川智章,“大学におけるデジタルツイン研究と教育の取り組み”,M2M・IoT研究会 第21回専門部会セミナー,藤沢,2024年10月.                                                                                                                                                                                                           | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一, "デジタルツインの研究開発動向と製造業への応用", 令和6年度第1回 えひめAI・IoT推進コンソーシアム 総会・普及啓発セミナー, 松山, 2024年10月.                                                                                                                                                                      | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一, "デジタルツインの研究開発動向と大学におけるIT/OT融合教育", 石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー, 石川, 2024年9月.                                                                                                                                                                                            | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 大林航, 青野光, 立川智章, 藤井孝藏,“Grad-CAMを用いた流体問題への適用と試み”,流体力学会年会2024,仙台,2024年9月.                                                                                                                                                                                                             | 
 +| ~~#~~   | 2024  | TAN KEVIN, 浅田健吾, 立川智章, 藤井孝藏,“プラズマアクチュエータを用いた剥離制御翼流れLESへの深層強化学習の導入”,日本機械学会2024年度年次大会,愛媛,2024年9月                                                                                                                                                                | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一, "デジタルツインの概要とものづくりDX への貢献",  流体科学研究所特別講演会, 仙台, 2024年7月.                                                                                                                                                                                                                      | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一, "デジタルツインズを駆使できる力を -STEAM教育",  DIGITAL DESIGN TECH DAYS JAPAN デジタル設計の用事例と技術動向2024, 名古屋, 2024年7月.                                                                                                                                                                            | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一, "デジタルツインの研究開発動向と大学におけるIT/OT融合教育への応用紹介", 第119回 大阪大学工業会機械工学系 技術交流会, 大阪, 2024年5月.                                                                                                                                                                           | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一, "デジタルツインの概要とものづくりDXへの貢献", 日本機械学会定時社員総会特別企画 デジタル・トランスフォーメーションが駆動する機械工学の未来像, 東京, 2024年4月.                                                                                                                                                   | 
 +| ~~#~~   | 2024  | 松尾裕一, "大学におけるデジタルツインの研究と将来構想", 設計と運用に活かすデータ同化研究会, 名古屋, 2024年2月.                                                                                                                                                                                                             | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 張強, 青木健, 立川智章, 藤井孝藏, "上下限制約を持たない新しい大脳新皮質学習アルゴリズムの提案", 第6回継続学習と知能の創発研究会, 東京, 2023年12月.                                                                                                                                                                         | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 植中友樹, 松尾裕一, 浅田健吾, 中村昌道,"iPSRを用いた点群形状再構成の初期法線ベクトル推定", 第37回数値流体力学シンポジウム, 名古屋, 2023年12月.                                                                                                                                                                             | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏,“先のことはわからない2.0”,令和5年度 宇宙航行の力学シンポジウム,神奈川,2023年12月.                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 岩井朝美, 関根將弘, 立川智章, 藤井孝藏,"コピーアンドシフト法を用いた成田国際空港の便数増加に伴う混雑空域のボトルネック分析",第61回飛行機シンポジウム, 北九州, 2023年11月.                                                                                                                                                  | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 松尾裕一, "デジタルツインによる製造業イノベーション", SS研合同分科会 2023年度会合, 神戸, 2023年10月.                                                                                                                                                                                                                       | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 丸山遼,齋藤晟太郎,浅田健吾,渡邉浩志,松尾裕一,岡田裕, "応答曲面法を用いたFFF(Fused Filament Fabrication)方式の樹脂積層造形の変形予測に関する研究", 第36回計算力学講演会(CMD2023), 豊橋, 2023年10月.                                                                                                                | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 杢谷吉人, 市川竜也,  浅田健吾, 松尾裕一, “自動運転シミュレーションのシーン構築におけるオープンデータの活用 ”, 自動車技術会2023年秋季大会学術講演会, 名古屋, 2023年10月.                                                                                                                                                    | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏,“デジタルツインがもたらすイノベーションとデジタルツイン人材の育成”,Value Conference 2023/第56回VE全国大会,東京,2023年10月.                                                                                                                                                                                  | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 松尾裕一, "最近流行のデジタルツインについて", 航空宇宙流体科学サマースクール 2023, 鳥取, 2023年9月.                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| ~~#~~   | 2023  | 関根將弘, 立川智章, 青木健, 藤井孝藏, 伊藤恵理,"学習分類子システムと多目的最適化を用いたエンルート交通流に対する巡航速度制御のルール抽出",第24回進化計算学会研究会, 福知山, 2023年9月.                                                                                                                                     |
 | ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏,松尾裕一,“製品の設計から利用までを繋ぐデジタルスレッドとツイン技術の利用”,日本機械学会2023年度年次大会 先端技術フォーラム,東京,2023年9月.                                                                                                                                                                   | | ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏,松尾裕一,“製品の設計から利用までを繋ぐデジタルスレッドとツイン技術の利用”,日本機械学会2023年度年次大会 先端技術フォーラム,東京,2023年9月.                                                                                                                                                                   |
 | ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏,“デジタルツイン具体化に向けて”,インダストリアルデジタルツインサミット 2023,オンライン,2023年8月.                                                                                                                                                                                                             | | ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏,“デジタルツイン具体化に向けて”,インダストリアルデジタルツインサミット 2023,オンライン,2023年8月.                                                                                                                                                                                                             |
 +| ~~#~~   | 2023  | 小川拓人,浅田健吾,藤井孝藏,“DBDプラズマアクチュエータを用いた翼流れ剥離制御のバースト駆動条件の再考”,第55回流体力学講演会,東京,2023年7月.                                                                                                                                                                           |
 +| ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏, “デジタルツイン -概念論から実践への道-, 第42期非線形CAE勉強会, 東京, 2023年6月.                                                                                                                                                                                                                               |
 +| ~~#~~   | 2023  | 藤井孝藏, “デジタルツインを活用した製造プロセス生産性向上のヒント”, デジタル設計の活用事例と技術動向~Digital Design Week Japan, 東京, 2023年5月.                                                                                                                                                                          |
 | ~~#~~   | 2022  | 小川拓人, 藤井孝藏,"流れの観察に基づくバースト駆動を用いたDBDプラズマアクチュエータによる翼周り剥離制御",第36回数値流体力学シンポジウム,オンライン,2022年12月                                                                                                                                                              | | ~~#~~   | 2022  | 小川拓人, 藤井孝藏,"流れの観察に基づくバースト駆動を用いたDBDプラズマアクチュエータによる翼周り剥離制御",第36回数値流体力学シンポジウム,オンライン,2022年12月                                                                                                                                                              |
 | ~~#~~   | 2022  | 松尾裕一,"デジタルツインの実現を牽引するCAEの役割",日本機械学会北陸信越支部 特別講演会「デジタルツインに向けたCAEの可能性」,石川,2022年11月                                                                                                                                                                                 | | ~~#~~   | 2022  | 松尾裕一,"デジタルツインの実現を牽引するCAEの役割",日本機械学会北陸信越支部 特別講演会「デジタルツインに向けたCAEの可能性」,石川,2022年11月                                                                                                                                                                                 |
 | ~~#~~   | 2022  | 市川竜也, 松尾裕一, 浅田健吾,"デジタル空間と深層学習を用いた道路表示の認識手法評価",自動車技術会2022年秋季大会学術講演会,大阪,2022年10月                                                                                                                                                                                   | | ~~#~~   | 2022  | 市川竜也, 松尾裕一, 浅田健吾,"デジタル空間と深層学習を用いた道路表示の認識手法評価",自動車技術会2022年秋季大会学術講演会,大阪,2022年10月                                                                                                                                                                                   |
 +| ~~#~~   | 2022  | 松尾裕一, 浅田健吾, "ものづくりデジタルツインによる産学連携を通じた人材育成の試み", プラズマシミュレータシンポジウム2022, オンライン, 2022年9月.                                                                                                                                                                           |
 | ~~#~~   | 2022  | M. Sato, K. Okada, K. Asada, H. Aono, T. Nonomura, and K. Fujii,"Unified mechanisms for separation control around airfoil using plasma actuator with burst actuation over Reynolds number range of 1000-1000000",日本流体力学会年会2022 論文賞受賞記念講演,京都,2022年9月                                                 | | ~~#~~   | 2022  | M. Sato, K. Okada, K. Asada, H. Aono, T. Nonomura, and K. Fujii,"Unified mechanisms for separation control around airfoil using plasma actuator with burst actuation over Reynolds number range of 1000-1000000",日本流体力学会年会2022 論文賞受賞記念講演,京都,2022年9月                                                 |
 | ~~#~~   | 2022  | 藤井孝藏, "知識や働きを活かすデジタルツイン・デジタルスレッドの構築に向けて",日本機械学会2020年度年次大会,富山,2022年9月                                                                                                                                                                                                   | | ~~#~~   | 2022  | 藤井孝藏, "知識や働きを活かすデジタルツイン・デジタルスレッドの構築に向けて",日本機械学会2020年度年次大会,富山,2022年9月                                                                                                                                                                                                   |
行 240: 行 285:
 | ~~#~~   | 2015  | 藤井孝藏,"小型空力制御デバイス「プラズマアクチュエータ」-空力設計のパラダイムシフト実現へ-",第88回栃木航空宇宙懇談会月例研修会【基調講演】,栃木,2015年12月                                                                                                                                                               | | ~~#~~   | 2015  | 藤井孝藏,"小型空力制御デバイス「プラズマアクチュエータ」-空力設計のパラダイムシフト実現へ-",第88回栃木航空宇宙懇談会月例研修会【基調講演】,栃木,2015年12月                                                                                                                                                               |
 | ~~#~~   | 2015  | 立川智章,"京コンピュータを用いた空力音響最適化問題の多目的設計探査",日本学術会議 第5回計算力学シンポジウム,東京, 日本学術会議講堂,2015年12月                                                                                                                                                                             | | ~~#~~   | 2015  | 立川智章,"京コンピュータを用いた空力音響最適化問題の多目的設計探査",日本学術会議 第5回計算力学シンポジウム,東京, 日本学術会議講堂,2015年12月                                                                                                                                                                             |
-| ~~#~~   | 2015  | 内野 良寛, 立川 智章, 藤井 孝藏, “多目的最適化問題における Chebyshev Achievement Function に基づく解の優劣 評価の効果”, 進化計算シンポジウム2015, 愛知, 2015年12月 (ポスター)                                                                                                                                              |+| ~~#~~   | 2015  | 内野 良寛, 立川 智章, 藤井 孝藏, “多目的最適化問題における Chebyshev Achievement Function に基づく解の優劣 評価の効果”, 進化計算シンポジウム2015, 愛知, 2015年12月                                                                                                                                                         |
 | ~~#~~   | 2015  | 小川拓人, 浅田健吾, 立川智章, 藤井孝藏,"DBDプラズマアクチュエータによるフィードバック剥離制御法の検討~第一報~",日本機械学会流体工学部門A-TS05-24研究会-プラズマアクチュエータ研究会-第3回シンポジウム, 2015/12,鳥取,2015年12月                                                                                           | | ~~#~~   | 2015  | 小川拓人, 浅田健吾, 立川智章, 藤井孝藏,"DBDプラズマアクチュエータによるフィードバック剥離制御法の検討~第一報~",日本機械学会流体工学部門A-TS05-24研究会-プラズマアクチュエータ研究会-第3回シンポジウム, 2015/12,鳥取,2015年12月                                                                                           |
 | ~~#~~   | 2015  | 加藤雄介, 立川智章, 藤井孝藏,"自己組織化マップを用いた圧力欠損データの補完~第一報~",日本機械学会流体工学部門A-TS05-24研究会-プラズマアクチュエータ研究会-第3回シンポジウム, 2015/12,鳥取,2015年12月                                                                                                                      | | ~~#~~   | 2015  | 加藤雄介, 立川智章, 藤井孝藏,"自己組織化マップを用いた圧力欠損データの補完~第一報~",日本機械学会流体工学部門A-TS05-24研究会-プラズマアクチュエータ研究会-第3回シンポジウム, 2015/12,鳥取,2015年12月                                                                                                                      |