両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
start [2024/09/30 16:15] – lab | start [2025/01/18 05:30] (現在) – lab |
---|
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ |
<slider :top:mainvisual-2022-06-image.png> | <slider :top:mainvisual-2022-06-image.png> |
| <slider :top:mainvisual-2024-10-sekine-en.png> |
| [[https://www.mdpi.com/2226-4310/11/11/866|DOI]] |
<slider top:mainvisual-2023-01-sekine.png> | <slider top:mainvisual-2023-01-sekine.png> |
[[https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3297136|DOI]] | [[https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3297136|DOI]] |
本研究室の特徴は一言で表すと「計算科学」です。「計算科学」とはコンピュータの登場とともに成長した分野です。理論,実験に並ぶ学術研究の大きな柱の一つで、「第3の科学」とも呼ばれます。その中でも工学系の学理や応用を対象にしたものは「計算工学」や「計算力学」と呼ばれています。当初は、数値シミュレーションが主な手段でしたが、生み出す大規模データからさまざまな情報を取得する設計最適化やデータサイエンス技術もその対象となっています。 | 本研究室の特徴は一言で表すと「計算科学」です。「計算科学」とはコンピュータの登場とともに成長した分野です。理論,実験に並ぶ学術研究の大きな柱の一つで、「第3の科学」とも呼ばれます。その中でも工学系の学理や応用を対象にしたものは「計算工学」や「計算力学」と呼ばれています。当初は、数値シミュレーションが主な手段でしたが、生み出す大規模データからさまざまな情報を取得する設計最適化やデータサイエンス技術もその対象となっています。 |
| |
現在の大きな研究ターゲットは「デジタルツイン」です。2020年に立ち上げた[[https://dtlab.it.tus.ac.jp/index.html|デジタルツインラボラトリ]]の研究を継続して行っており、藤井客員教授、総研院所属の松尾教授、浅田助教とともに研究室運営を進めています。将来、デジタルツイン技術が普及して究極に情報が活用された社会においてキーとなる要素技術とシステムの研究を実施しています。ここでは特に「ものづくり」にフォーカスしたデジタルツインに取り組んでいますが、交通インフラなど他のシステムに応用できる可能性も探っています。 | 現在の大きな研究ターゲットは「デジタルツイン」です。2020年に立ち上げた[[https://dtlab.it.tus.ac.jp/top/index.html|デジタルツインラボラトリ]]の研究を継続して行っており、総研院所属の松尾教授とともに研究室運営を進めています。将来、デジタルツイン技術が普及して究極に情報が活用された社会においてキーとなる要素技術とシステムの研究を実施しています。ここでは特に「ものづくり」にフォーカスしたデジタルツインに取り組んでいますが、交通インフラなど他のシステムに応用できる可能性も探っています。 |
==== お知らせ ==== | ==== お知らせ ==== |
| |
{{mdi>calendar-check-outline?size=20&color=gray}} [[:pastannouncement|過去のお知らせ]] | {{mdi>calendar-check-outline?size=20&color=gray}} [[:pastannouncement|過去のお知らせ]] |
| |
==== ニュース ==== | ==== ニュース ==== |
| * 2025-1-15 <label type="success">学会</label> 修士2年の瀧川くんが[[https://plasma-actuators.jp/ja/?%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0|第11回プラズマアクチュエータ研究会]]で発表しました。 |
| * 2024-12-13 <label type="success">学会</label> 青木助教が[[https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~surisys/eis/8th_eis.html|第8回継続学習と知能の創発研究会]]で発表しました。 |
| * 2024-12-13 <label type="success">学会</label> 立川教授が[[https://www.sc.cc.tohoku.ac.jp/wssp38/ja/index.html|38th Workshop on Sustained Simulation Performance(WSSP38)]]で講演されました。 |
| * 2024-12-11 <label type="success">学会</label> 博士2年の大林くん、修士2年のTanくん、瀧川くんが[[https://www2.nagare.or.jp/cfd/cfd38/index.html|第38回数値流体力学シンポジウム]]で発表しました。 |
| * 2024-12-06 <label type="warning">掲載</label> テクノプロ・デザイン社との共同研究が[[https://www.technopro.com/design/news/9769/|ニュース]]に掲載されました |
| * 2024-10-23 <label type="success">学会</label> 修士2年の瀧川くんが[[https://www.jsae.or.jp/taikai/2024aki/|自動車技術会2024年秋季大会]]で発表しました。<WRAP> |
| {{popup> :news:2024-10-23-jigikai.jpg?300 }} |
| </WRAP> |
| * 2024-10-23 <label type="success">講演</label> [[https://www.m2msg.org/|M2M・IoT研究会第21回専門部会セミナー]]で立川教授が講演されました。 |
* 2024-09-27 <label type="success">学会</label> 博士2年の大林くんが日本流体力学会年会2024で発表しました。 | * 2024-09-27 <label type="success">学会</label> 博士2年の大林くんが日本流体力学会年会2024で発表しました。 |
| * 2024-09-19 <label type="success">研究会</label> 日本機械学会計算力学部門に[[https://www.jsme.or.jp/cmd/japanese/research/index.html|ものづくりデジタルツイン研究会]]が設置されました。 |
* 2024-09-11 <label type="success">学会</label> 博士3年の関根くんがICAS 2024で発表しました。 | * 2024-09-11 <label type="success">学会</label> 博士3年の関根くんがICAS 2024で発表しました。 |
* 2024-09-9 <label type="success">学会</label> 修士3年のTan Kevinくんが日本機械学会2024年度年次大会で発表しました。 | * 2024-09-09 <label type="success">学会</label> 修士2年のTan Kevinくんが日本機械学会2024年度年次大会で発表しました。 |
* 2023-08-11 <label type="info">イベント</label> 2024年度夏のオープンキャンパス(葛飾キャンパス)が開催されました。 | * 2023-08-11 <label type="info">イベント</label> 2024年度夏のオープンキャンパス(葛飾キャンパス)が開催されました。 |
* 2024-07-25 <label type="success">講演</label>「デジタル設計の活用事例と技術動向2024」で松尾教授が講演されました。 | * 2024-07-25 <label type="success">講演</label>「デジタル設計の活用事例と技術動向2024」で松尾教授が講演されました。 |
* 2024-04-01 <label type="primary">新メンバ</label> 10名の学部4年生、1名の修士1年生が研究室に新たに加わりました。 | * 2024-04-01 <label type="primary">新メンバ</label> 10名の学部4年生、1名の修士1年生が研究室に新たに加わりました。 |
* 2024-03-18 <label type="info">イベント</label> 日本武道館で[[https://www.tus.ac.jp/tuslife/campuslife/event/#popup6|学位記・修了証書授与式]]があり、学部生7名、修士7名が卒業しました。{{mdi>camera-outline}} <WRAP> {{popup> :news:2024-03-18-graduation-celemony.jpg?400 |}} </WRAP> | * 2024-03-18 <label type="info">イベント</label> 日本武道館で[[https://www.tus.ac.jp/tuslife/campuslife/event/#popup6|学位記・修了証書授与式]]があり、学部生7名、修士7名が卒業しました。{{mdi>camera-outline}} <WRAP> {{popup> :news:2024-03-18-graduation-celemony.jpg?400 |}} </WRAP> |
* 2023-12-17 <label type="success">学会</label> 修士2年の植中くんが[[https://www2.nagare.or.jp/cfd/cfd37/|第37回数値流体力学シンポジウム]]で発表しました。 | |
* 2023-12-17 <label type="success">学会</label> 修士2年のチョウくんが[[https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~surisys/eis/6th_eis.html|第6回継続学習と知能の創発研究会]]で発表しました。 | |
* 2023-12-10 <label type="success">学会</label> 松尾教授と浅田助教が[[https://meetings.informs.org/wordpress/wsc2023/|2023 Winter Simulation Conference(WSC2023)]]でポスター発表しました。{{mdi>camera-outline}} ++ open |<WRAP> | |
{{popup> :news:2023-12-10-ieeewsc1.png?300 }}{{popup> :news:2023-12-10-ieeewsc2.png?300 }} | |
</WRAP>++ | |
* 2023-11-29 <label type="warning">掲載</label> ロボット航空宇宙フェスタふくしま2023の[[https://www.nhk.or.jp/fukushima/lreport/article/002/75/|記事(NHK福島)]]で松尾教授が紹介されました。 | |
* 2023-10-26 <label type="success">講演</label> [[https://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/event/2023/20231026-joint/index.html|サイエンティフィック・システム研究会2023年度合同分科会]]で松尾教授が講演しました。{{mdi>camera-outline}} ++ open | <WRAP> | |
{{popup> :news:2023-10-26-SSSympo.png?300 }} | |
</WRAP>++ | |
* 2023-09-24 <label type="info">イベント</label> 2023年度秋のオープンキャンパス(葛飾キャンパス)と[[https://www.tus.ac.jp/today/archive/20230828_3568.html|葛飾キャンパス開設10周年記念事業]]が開催されました。 | |
* 2023-09-19 <label type="success">講演</label> 研究室主催で藤井先生の最終講義が行われました。 | |
* 2023-08-09 <label type="info">イベント</label> 2023年度夏のオープンキャンパス(葛飾キャンパス)が開催されました。 | |
* 2023-07-20 <label type="warning">掲載</label> [[https://www.tus.ac.jp/about/information/publication/magazine/file/no230.pdf|東京理科大学報 第230号(2023年7月20日号)]]に博士2年の関根將弘くんのインタビュー記事が掲載されました。{{mdi>camera-outline}} ++ open|<WRAP> | |
{{ news:2023-07-20-sekine-interview.png?nolink&300 }} | |
</WRAP>++ | |
* 2023-06-13 <label type="danger">受賞</label> 藤井教授がSan Diegoで開催されたAIAA Aviation 2023で[[https://www.aiaa.org/get-involved/honors-awards/awards/award/award-fluid-dynamics-award|Fluid Dynamics Award]]を受賞されました。{{mdi>camera-outline}} ++ open| <WRAP> | |
{{ :news:2023-06-13-aiaa-award.jpg?nolink&400 |}} | |
</WRAP>++ | |
* 2023-06-01 <label type="warning">掲載</label> 理科大 [[https://www.tus.ac.jp/about/information/publication/forum/|科学フォーラム]]6月号(通巻435号)の[[https://www.tus.ac.jp/about/information/publication/forum/file/forum_no435_13.pdf|「私たちの研究室」]]で藤井・立川研究室が紹介されました。{{mdi>camera-outline}} ++ open | <WRAP> | |
{{ news:2023-06-01-forum.png?nolink&300 |}} | |
</WRAP>++ | |
* 2023-05-18 <label type="success">講演</label> 藤井教授がRockwell Automation社主催のイベントで基調講演されました。 | |
* 2023-04-01 <label type="primary">新メンバ</label> ナブテスコ株式会社から坂田紘基さんが着任されました。受託研究員として1年間在籍されます。 | |
* 2023-04-01 <label type="warning">採択</label> 博士1年の大林航くんが[[https://www.jsps.go.jp/file/storage/j-pd/data/list_of_recruits/R5_DC1_saiyou.pdf|日本学術振興会特別研究員(DC1)]]に採択されました。 | |
* 2023-04-01 <label type="primary">新メンバ</label> 7名の学部4年生、3名の修士1年生、1名の博士1年生が研究室に新たに加わりました。 | |
* 2023-04-01 <label type="primary">新メンバ</label> ポストドクトラル研究員として小川拓人さんが研究室に新たに加わりました。 | |
* 2023-03-19 <label type="danger">受賞</label> 修士2年の大林航くんが工学系研究科情報工学専攻の優秀学生賞に選ばれました。{{mdi>camera-outline}} ++ open| {{ :news:2023-03-19-obayashi-award-s.png?nolink&250 |}} ++ | |
* 2023-03-19 <label type="info">イベント</label> 日本武道館で[[https://www.tus.ac.jp/tuslife/campuslife/event/#popup6|学位記・修了証書授与式]]があり、学部生9名、修士1名、博士1名が卒業しました。{{mdi>camera-outline}} ++ open| {{ :news:2023-03-19-graduation-celemony.png?nolink&400 |}} ++ | |
* 2023-02-20 <label type="danger">受賞</label> 藤井教授が[[https://www.aiaa.org/get-involved/honors-awards/awards/award/award-fluid-dynamics-award|2023 AIAA Fluid Dynamics Award]]を受賞しました。 | |
| |
<TEXT align="right">* 右の「{{news:fold-icon.png?nolink}}」を押すとすべての折り畳み情報が開きます</TEXT> | <TEXT align="right">* 右の「{{news:fold-icon.png?nolink}}」を押すとすべての折り畳み情報が開きます</TEXT> |